Eichhornia crassipes
[ミズアオイ科]
大分県RDB2022:- 環境省RL:-



| 生活型 | 浮遊性多年草~一年草 | 高さ(花茎) | 10-30cm |
| 花期 | 6-10月 | 根茎 | 細い |
| 葉 | 卵形~広倒卵形~広倒心形で長さ5-20cm・葉柄中央部に多胞質の浮嚢 | ||
| 花 | 総状花序・花被片は淡紫色で上の内花被片に青色のぼかしと黄色の斑点がある | ||
| 果実 | 蒴果 | ||
| 生育地 | 低地や丘陵地の池沼に野生化 | ||
| 分布 | 南アメリカ原産 | ||
| 県内分布 | ||||||||
| 周防灘 沿岸域 | 姫島・国東 沿岸域 | 別府湾 沿岸域 | 豊後水道 沿岸域 | 中津・ 宇佐低地 | 耶馬渓・ 国東丘陵地 | 日田低地・ 丘陵地 | 大分川・大野川中流域 | 豊後水道 後背地域 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大野川 上流域 | 英彦山・ 犬ヶ岳山域 | 津江丘陵地・山地 | 玖珠丘陵地・山地 | 由布・鶴見 火山群 | 九重 火山群 | 祖母・ 傾山地 | 北川 上流域 | 石灰岩 地域 |
- 類似種の比較
- ミズアオイ(Monochoria korsakowii):花茎は葉よりも伸長して高さ30-70cm、花被片は青紫色。
- 参考文献
- BG Plants 和名-学名インデックス(YList) 米倉浩司、梶田忠 2003 http://ylist.info
- APG分類体系による大分県高等植物目録 荒金正憲、辻寛文、邑田仁 佐伯印刷 2011
- 改訂新版日本の野生植物1 大橋広好、門田裕一、邑田仁、米倉浩司、木原浩 平凡社 2015
- ネイチャーガイド日本の水草 角野康郎 文一総合出版 2014
最終更新:2026/3/13
