Pogostemon yatabeanus
[シソ科]
大分県RDB2022:絶滅危惧Ⅱ類 環境省RL:絶滅危惧Ⅱ類



| 生活型 | 多年草 | 高さ | 30-60cm |
| 花期 | 8-10月 | 茎 | 円柱形 |
| 葉 | 線形~広線形で長さ3-7cm・全縁・3-4輪生 | ||
| 花 | 穂状花序は長さ2-8cm、径12-14mm・花は淡紅色・花糸は長毛が密生 | ||
| 果実 | 分果・広楕円形で長さ0.7mm、暗褐色で平滑 | ||
| 生育地 | 低地のため池水湿地 | ||
| 分布 | 本州・四国・九州 | ||
| 県内分布 | ||||||||
| 周防灘 沿岸域 | 姫島・国東 沿岸域 | 別府湾 沿岸域 | 豊後水道 沿岸域 | 中津・ 宇佐低地 | 耶馬渓・ 国東丘陵地 | 日田低地・ 丘陵地 | 大分川・大野川中流域 | 豊後水道 後背地域 |
| 〇? | 〇 | 〇 | ||||||
| 大野川 上流域 | 英彦山・ 犬ヶ岳山域 | 津江丘陵地・山地 | 玖珠丘陵地・山地 | 由布・鶴見 火山群 | 九重 火山群 | 祖母・ 傾山地 | 北川 上流域 | 石灰岩 地域 |
- 類似種の比較
- ミズネコノオ(Pogostemon stellatus):一年草、葉は3-6輪生、花序は径4-5mmで花糸の毛は目立たない。
- 参考文献
- BG Plants 和名-学名インデックス(YList) 米倉浩司、梶田忠 2003 http://ylist.info
- APG分類体系による大分県高等植物目録 荒金正憲、辻寛文、邑田仁 佐伯印刷 2011
- レッドデータブックおおいた2022~大分県の絶滅のおそれのある野生生物~ 大分県 2022 https://www.rdb-oita.jp/
- 改訂新版日本の野生植物5 大橋広好、門田裕一、邑田仁、米倉浩司、木原浩 平凡社 2017
- 水生・湿生植物生活史図鑑 宮田昌彦、谷城勝弘、山田寛治 北隆館 2025
最終更新:2026/9/11
